Die theoretischen Ansätze zur Berechnung von Schirmfaktoren: Unterschied zwischen den Versionen
Nmrt (Diskussion | Beiträge) (→Schirmfaktoren von Zylindern) |
Nmrt (Diskussion | Beiträge) (→Schirmfaktoren von Zylindern) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<math>S_q=\mu_r\frac{d}{D}+1</math> | <math>S_q=\mu_r\frac{d}{D}+1</math> | ||
<poem> | <poem> | ||
− | S<sub>q</sub> | + | ''S<sub>q</sub>'' |
− | μ<sub>r</sub> | + | ''μ<sub>r</sub>'' |
− | d | + | ''d'' |
− | D | + | ''D'' |
</poem> | </poem> |
Version vom 8. Juli 2018, 12:41 Uhr
Schirmfaktoren von Zylindern
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle S_q=\mu_r\frac{d}{D}+1}
Sq
μr
d
D