Begriffe und Definitionen
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der verwendeten Formelzeichen mit einer kurzen Beschreibung.
| Formelzeichen | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| B | T (= Vs/m2) | Magnetische Flussdichte (Induktion) in Tesla (1 T = 10 000 Gauß = 1000 mT = 1 000 000 μT = 1 000 000 000 nT) B = μrμ0H in einem magnetischen Material bzw. B = μ0H an Luft |
| H | A/m | Magnetische Feldstärke (1 A/m = 4π/1000 Oerstedt) |
| μr | Relative magnetische Permeabilität | |
| μ0 | Vs/Am | Magnetische Feldkonstante = 4π·10-7 |
| S, St, Sl | Abschirmfaktor (allgemein, quer, längs) (= Ha /Hi oder Ba /Bi) | |
| Ha | A/m | Betrag der magnetischen Feldstärke außerhalb der Schirmung |
| Hi | A/m | Betrag der magnetischen Feldstärke innerhalb der Schirmung |
| Ba | T | Betrag der magnetischen Flussdichte außerhalb der Schirmung |
| Bi | T | Betrag der magnetischen Flussdichte innerhalb der Schirmung |
| N | Entmagnetisierungsfaktor, berücksichtigt das geometrieabhängige Gegenfeld durch das Streufeld in einem magnetischen Körper durch seine Magnetisierung | |
| Bs | T | Sättigungsinduktion eines magnetischen Materials (alle magnetischen Momente sind parallel zum angelegten Feld ausgerichtet) |
| Hc | A/m | Koerzitivfeldstärke, entspricht dem notwendigen Gegenfeld nach der Aufmagnetisierung, um die Flussdichte im Material wieder auf den Wert Null zurück zu setzen |
| Tc | °C | Curie-Temperatur (Verschwinden der spontanen Magnetisierung durch Wärmebewegung) |
| λs | ppm | Sättigungsmagnetostriktion (relative Volumenänderung) |
| ρ | Ωm | Spezifischer elektrischer Widerstand |
| f | Hz | Frequenz |
| δ | m | Eindringtiefe des elektromagnetischen Wechselfeldes |
| d | m | Blechstärke |
| D | m | Durchmesser |
| L | m | Länge eines Zylinders |
| a | m | Kantenlänge eines Würfels |
Die Website Sekels Magnetic Shielding wird durch die Sekels GmbH betreut. Sekels GmbH – Ihr Spezialist für magnetische Felder, magnetische Werkstoffe, Magnetsysteme und magnetische Abschirmungen – von der Beratung bis zur Lieferung von fertigen Bauteilen und Systemen